キャプテン翼たたかえドリームチームの選手一覧です。選手名を五十音順で検索できます。
評価基準は以下の通りで評価しています。
SSS…最強キャラランキング入り選手
SS…上位選手
S…中位選手(限界突破、必殺技伝授用でも可)
A…下位選手(限界突破、必殺技伝授用)
※特技や潜在スキルの使い方次第で評価以上の能力を発揮する選手もいます。
※評価は上方修正、下方修正、ガチャの出現選手によって変更します。
▼あ行 | ▼か行 | ▼さ行 | ▼た行 | ▼な行 |
▼は行 | ▼ま行 | ▼や行 | ▼ら行 | ▼わ行 |
あ行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
SSS | ![]() | 日本を照らす元気の塊 葵 新伍 | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | 無敵の太陽王子 葵 新伍 | 技 | OMF・DMF |
S | ![]() | 躍動する青きダイナモ 葵 新伍 | 技 | OMF |
A | ![]() | 勝利一直線の情熱 葵 新伍 | 力 | OMF |
SS | ![]() | ロンバルディアの熱き太陽 葵 新伍 | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | 縦横無尽のプレイ 葵 新伍 | 技 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 赤々と燃やす闘志 赤井 止也 | 技 | DMF・DF |
SSS | ![]() | アグレッシブストッパー 赤井 止也 | 力 | DF |
S | ![]() | 勇往邁進のストッパー 赤井 止也 | 技 | DF |
SSS | ![]() | 以心伝心のアシスト アラン・パスカル | 力 | FW・OMF |
SS | ![]() | インビジブルプレイヤー アラン・パスカル | 技 | FW・OMF |
A | ![]() | 栄光へのステップ アラン・パスカル | 速 | FW・OMF |
SS | ![]() | 最終ラインの大黒柱 アルベルト | 速 | DMF・DF |
A | ![]() | 最終ラインの若き担い手 アルベルト | 力 | DMF・DF |
A | ![]() | サッカー王国屈指のディフェンダー アルベルト | 力 | DMF・DF |
SSS | ![]() | 万人を魅了するテクニシャン アレッサンドロ・デレピ | 速 | FW・OMF |
SS | ![]() | ピエモンテの絶対的エース アレッサンドロ・デレピ | 技 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 驚異のボールキープ イエニスタ | 技 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 世界に示す日本の力 井沢 守 | 力 | OMF・DMF |
A | ![]() | 横浜のユーティリティプレイヤー 井沢 守 | 技 | OMF・DMF |
A | ![]() | バランスのとれたディフェンダー 井沢 守 | 力 | DMF・DF |
S | ![]() | 逆境に打ち勝つ心 井川 岳人 | 力 | DF |
A | ![]() | 決して負けない心 井川 岳人 | 力 | DF |
S | ![]() | 浦和の大防壁 井川 隼人 | 技 | DF |
A | ![]() | 浦和の精神的支柱 井川 隼人 | 力 | DF |
SSS | ![]() | 熱きチャレンジ精神 石崎 了 | 技 | DF |
A | ![]() | 気持ちでぶつかるディフェンス 石崎 了 | 力 | DF |
SS | ![]() | 天下無敵のガッツマン 石崎 了 | 力 | DF |
SS | ![]() | 守り抜くハート 浦辺 反次 | 力 | DMF・DF |
A | ![]() | 己が可能性への挑戦者 浦辺 反次 | 力 | DMF・DF |
SS | ![]() | 愛されしメキシコの星 ウーゴ・ラミレス | 技 | OMF |
SS | ![]() | 恐れ知らずのボールハンター S・ラムズ | 速 | DF |
A | ![]() | パリが誇るスピードスター エムンバッパ | 技 | FW |
SSS | ![]() | 機敏な攻守の繋ぎ役 エリック・シュミット | 技 | DMF・DF |
A | ![]() | 驚異の兄弟ディフェンス エリック・シュミット | 技 | DMF・DF |
S | ![]() | パリの優雅な司令塔 エル・シド・ピエール | 力 | OMF・DMF |
S | ![]() | トリコロールの騎士 エル・シド・ピエール | 速 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 凱旋のフランスエース エル・シド・ピエール | 速 | OMF・DMF・DF |
A | ![]() | 華麗なるフィールドの薔薇 エル・シド・ピエール | 技 | OMF・DMF・DF |
S | ![]() | パリに奏でる勝者の旋律 エル・シド・ピエール | 力 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 青き情熱のサッカー小僧 大空 翼 | 速 | OMF |
SSS | ![]() | 勝負に燃えるエース 大空 翼 | 速 | OMF |
SSS | ![]() | 勝負に燃えるエース 大空 翼 | 力 | OMF・DMF |
SS | ![]() | 地を翔ける奇跡の曲線 大空 翼 | 技 | OMF |
A | ![]() | サッカーを楽しむ天才 大空 翼 | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | 燃える日本サッカーの魂 大空 翼 | 力 | OMF |
S | ![]() | 身にまといし伝説の重み 大空 翼 | 力 | OMF |
か行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
SSS | ![]() | びくともしない巨大な壁 カーザ・グランデ | 力 | DF |
A | ![]() | サッカー王国の城壁 カーザ・グランデ | 技 | DF |
S | ![]() | 背負いし日の丸の誇り 片桐 宗正 | 力 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 豪快な精神的支柱 賀茂 港 | 速 | DMF・DF |
SSS | ![]() | スペインの絶対的な守護神 カリューサス | 技 | GK |
S | ![]() | スーパージーニアスGK カリューサス | 技 | GK |
S | ![]() | まばゆき銀河の一等星 カリューサス | 技 | GK |
SSS | ![]() | 天を震わす猛火 カール・ハインツ・シュナイダー | 技 | FW・OMF |
SSS | ![]() | チームを巻き込む情熱の炎 カール・ハインツ・シュナイダー | 力 | FW・OMF |
SS | ![]() | 勝利を目指す執念の炎 カール・ハインツ・シュナイダー | 速 | FW |
S | ![]() | 熱き皇帝の魂 カール・ハインツ・シュナイダー | 速 | FW・OMF |
SSS | ![]() | アルゼンチンの守備の要 ガルバン | 技 | DMF・DF |
A | ![]() | 前線にせり上がる壁 ガルバン | 力 | DF |
SSS | ![]() | 風を切る王者の矢 カルロス・サンターナ | 速 | FW |
S | ![]() | ゴールを貫く勝利の矢 カルロス・サンターナ | 速 | FW |
A | ![]() | 空を突き抜ける矢 カルロス・サンターナ | 力 | FW |
A | ![]() | まばゆき閃光のアロー カルロス・サンターナ | 技 | FW |
A | ![]() | ブラジルの光輝く矢 カルロス・サンターナ | 力 | FW |
A | ![]() | 世界最高峰のディフェンダー カンナバル | 技 | DF |
A | ![]() | 恐るべき機動性 風見 信之介 | 速 | FW・OMF |
A | ![]() | 突破を阻む驚異の反応 岸田 猛 | 力 | DF |
SS | ![]() | 旋律のフットワーク クリスチャンセン | 速 | FW |
SS | ![]() | 機敏なストライカー ゲルト・カイザー | 力 | FW |
SS | ![]() | ピッチを裂く豪快シュート ゲルト・カイザー | 力 | FW |
SSS | ![]() | 攻撃を封じるエキスパート ケビン・シュミット | 力 | OMF・DF |
A | ![]() | 一糸乱れぬコンビネーション ケビン・シュミット | 力 | OMF・DF |
S | ![]() | スペインが誇る屈強なストッパー ゴルドバ・ゴンザレス | 速 | DF |
さ行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
S | ![]() | 桜の魂を受け継ぐもの 坂木 優二 | 力 | DF |
SSS | ![]() | 欧州を翻弄するテクニシャン 佐野 満 | 技 | OMF |
SSS | ![]() | 足技のエキスパート 佐野 満 | 技 | OMF |
A | ![]() | フィールドを舞う足技 佐野 満 | 速 | FW・OMF |
S | ![]() | 攻撃で魅せるチームワーク サラゴサ | 技 | OMF |
SSS | ![]() | ゴールを許さぬ反応 サリナス | 力 | GK |
A | ![]() | 栄光への大跳躍 サリナス | 速 | GK |
SSS | ![]() | 鉄壁を担う若き力 サルバトーレ・ジェンティーレ | 速 | DF |
A | ![]() | 堅き伝統のストライプ サルバトーレ・ジェンティーレ | 力 | DF |
S | ![]() | 色と黒の熱き闘魂 サルバトーレ・ジェンティーレ | 技 | DF |
A | ![]() | 世界一のリベロ | 技 | DF |
S | ![]() | 好機を狙うパサー 沢田 タケシ | 速 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | チャンスを創る足技 沢田 タケシ | 力 | OMF・DMF |
S | ![]() | 躍動する赤きテクニシャン 沢田 タケシ | 技 | OMF・DMF |
S | ![]() | 日の丸背負う若き力 沢田 タケシ | 速 | OMF・DMF |
SS | ![]() | 欧州で存在感放つ快男児 次藤 洋 | 速 | DF |
SSS | ![]() | 悠然たるパワーファイター 次藤 洋 | 技 | DF |
SSS | ![]() | 技を磨きしアタッカー J・Jオチャド | 技 | OMF |
A | ![]() | パリを彩る7色の技 J・Jオチャド | 力 | OMF |
A | ![]() | 才気溢れるゲームメイカー J・Jオチャド | 速 | OMF |
SSS | ![]() | 太陽の国の若き英雄 ジノ・ヘルナンデス | 技 | GK |
SSS | ![]() | 完璧なる超反応 ジノ・ヘルナンデス | 力 | GK |
SSS | ![]() | 伝統ある欧州の堅城 ジノ・ヘルナンデス | 速 | GK |
SS | ![]() | 驚異のパワープレイヤー シュバイル・タイガーボラン | 速 | OMF・DMF |
S | ![]() | 相手を阻むトラの執念 シュバイル・タイガーボラン | 技 | OMF・DMF |
A | ![]() | 雄たけびを上げる怪鳥 シュバイル・タイガーボラン | 速 | OMF・DMF・DF |
A | ![]() | チーム屈指のフィジカル シュバイル・タイガーボラン | 技 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 世界を震撼させる豪脚 肖俊光 | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | 意表を突くディフェンス 肖俊光 | 速 | DMF |
S | ![]() | 猛撃のボランチ 肖俊光 | 力 | DMF |
A | ![]() | 狂熱のレッドドラゴン 肖俊光 | 技 | DMF |
SSS | ![]() | 広き視野のディフェンダー ジョゼップ・グランディオス | 力 | DMF・DF |
A | ![]() | 攻防自在のサッカーセンス ジョゼップ・グランディオス | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | 攻守自在の超絶ボランチ ジョゼップ・グランディオス | 技 | OMF・DMF |
A | ![]() | 全身凶器 シンプラサート・ブンナーク | 力 | DF |
SS | ![]() | ゴールを狙う果敢なMF スアレス | 力 | OMF |
SSS | ![]() | オランダの若きエース スタイン・クライフォート | 技 | OMF |
SSS | ![]() | オランダの若き英雄 スタイン・クライフォート | 力 | FW・OMF |
A | ![]() | 将来を嘱望されし至宝 スタイン・クライフォート | 速 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 観衆を魅了する攻撃 ステファン・レヴィン | 速 | FW・OMF |
SS | ![]() | 鮮烈なる紅の弾丸 ステファン・レヴィン | 技 | FW・OMF |
SS | ![]() | ミュンヘンを彩るオーロラ ステファン・レヴィン | 力 | FW・OMF |
S | ![]() | ミュンヘンの気高き騎士 ステファン・レヴィン | 速 | FW・OMF |
A | ![]() | 無情のデストロイヤー ステファン・レヴィン | 力 | FW・OMF |
S | ![]() | サイドを駆け抜ける風 セナルド | 速 | DF |
S | ![]() | 超絶技巧のマエストロ ゼダン | 技 | OMF |
S | ![]() | ピエモンテのコントロールタワー ゼダン | 速 | OMF |
SS | ![]() | 万人を引き付けるプレイ ゼダン | 力 | OMF |
SSS | ![]() | 流れを断つディフェンス 早田 誠 | 技 | DF |
A | ![]() | 熱狂を生むサイドの業師 早田 誠 | 速 | DF |
A | ![]() | ヨーロッパに挑む鋭き光 早田 誠 | 力 | DF |
SS | ![]() | 世界を跳ね返す守備 曽我佑二 | 力 | DF |
A | ![]() | 決して諦めない男 曽我 佑二 | 力 | DF |
SS | ![]() | 一致団結のチームワーク 反町 一樹 | 力 | FW |
SS | ![]() | 一致団結のチームワーク 反町 一樹 | 力 | FW |
A | ![]() | 守れる日本のストライカー 反町 一樹 | 技 | FW |
た行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
A | ![]() | 俊敏なフィールドプレイヤー 立花 政夫 | 技 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 解き放たれた秘儀 立花 政夫 | 速 | FW・OMF |
A | ![]() | 機敏な山猿ドリブラー 立花 和夫 | 力 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 覚悟を背負いし魂の一撃 立花 和夫 | 技 | FW・OMF |
SS | ![]() | 守りを切り裂くフィード ダビィ | 力 | DMF |
SS | ![]() | 勝利をもぎ取るダイナモ ダビィ | 速 | DMF |
A | ![]() | 経験豊富なダイナモ ダビィ | 技 | DMF |
A | ![]() | 恐怖の番犬 ダビィ | 力 | DMF |
SSS | ![]() | 好機を導くテクニシャン チャービ | 力 | OMF・DMF |
S | ![]() | 勇敢な若手テクニシャン チャービ | 技 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 拳に宿るゲルマン魂 デューター・ミューラー | 技 | GK |
SSS | ![]() | シュートを粉砕する拳 デューター・ミューラー | 速 | GK |
A | ![]() | 試合を制す大守護神 デューター・ミューラー | 力 | GK |
SS | ![]() | 抜群のシュートセンス トレサガ | 速 | FW |
A | ![]() | ねじ伏せるディフェンス トラム | 力 | DF |
な行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
SSS | ![]() | 創意の天才ストライカー ナトゥレーザ | 力 | FW・OMF |
SS | ![]() | 王座を狙いし自然児 ナトゥレーザ | 技 | FW・OMF |
S | ![]() | 世界を変えるゼロ ナトゥレーザ | 速 | FW・OMF |
SS | ![]() | 異彩を放つ攻撃センス ナトゥレーザ | 力 | FW・OMF |
SSS | ![]() | ゴールに突き進む隼 新田 瞬 | 技 | FW |
SSS | ![]() | 獲物を狙う隼 新田 瞬 | 力 | FW |
S | ![]() | 高速のゴールゲッター 新田 瞬 | 力 | FW |
SS | ![]() | 土壇場の決定力 新田 瞬 | 速 | FW |
A | ![]() | 洗練されし攻撃の型 新田 瞬 | 技 | FW |
は行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
A | ![]() | フライングモンスター ハース | 技 | FW |
S | ![]() | ドルトムントが誇る点取り屋 ハートランド | 速 | FW |
SS | ![]() | 熱き心のディフェンダー パジョル | 速 | DF |
SS | ![]() | 逆境を跳ね返す肉体 パジョル | 技 | DF |
A | ![]() | 攻撃を阻む若き壁 パジョル | 力 | DF |
SSS | ![]() | フィールドを制圧する巨漢 バルカン | 力 | FW |
SS | ![]() | 強靭な守備の柱 ハンス・ドールマン | 技 | GK |
SS | ![]() | 驚異のキック精度 ビーカム | 力 | OMF |
SSS | ![]() | ゴールをこじ開ける執念 火野 竜馬 | 速 | FW |
SSS | ![]() | 衝撃の青きトルネード 火野 竜馬 | 技 | FW |
SSS | ![]() | 打ちぬく戦慄の右脚 日向 小次郎 | 技 | FW |
SSS | ![]() | むき出しの闘志 日向 小次郎 | 技 | FW |
SSS | ![]() | 世界に牙をむく猛虎 日向 小次郎 | 力 | FW |
SS | ![]() | 荒れ狂うサムライタイガー 日向 小次郎 | 技 | FW |
SS | ![]() | 躍動するピエモンテの虎 日向 小次郎 | 速 | FW |
A | ![]() | 雷獣降臨 日向 小次郎 | 速 | FW |
SSS | ![]() | 独創的フットワーク ファン・ディアス | 速 | FW・OMF |
S | ![]() | ナポリの彗星 ファン・ディアス | 力 | FW・OMF |
SS | ![]() | 駆け引きのエキスパート フィリッポ・インザース | 力 | FW |
S | ![]() | 突破のスペシャリスト フェデリックス | 技 | OMF |
SSS | ![]() | 兄との強き絆 ブライアン・クライフォート | 力 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 渦巻く覇者の技 ブライアン・クライフォート | 速 | FW・OMF |
A | ![]() | アムステルダムの若き宝 ブライアン・クライフォート | 速 | FW・OMF |
S | ![]() | 兄弟で描く夢の続き ブライアン・クライフォート | 技 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 勝利のカギを握るパサー フランツ・シェスター | 速 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 勝利のカギを握るパサー フランツ・シェスター | 速 | OMF・DMF |
S | ![]() | エレガントパサー フランツ・シェスター | 技 | OMF・DMF |
A | ![]() | 攻めのタクトを振る指揮者 フランツ・シェスタ― | 速 | OMF |
A | ![]() | 磨きし技への誇り 古川 洸太郎 | 技 | FW・OMF |
S | ![]() | 勝利の紅き番人 ブルーノ | 速 | DF |
A | ![]() | 経験豊富な屈強DF ブルーノ | 力 | DF |
SSS | ![]() | 堅守のストッパー ブローリン | 力 | DF |
S | ![]() | 相手を抑え込むマーク ペドロ・フォンセカ | 力 | DF |
SSS | ![]() | ゴールをこじ開ける激走 ペペ | 力 | FW・OMF |
SS | ![]() | 高みを目指す強き心 ペペ | 速 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 仕事師の矜持 ヘルマン・カルツ | 技 | DMF・DF |
SS | ![]() | 仕事師の矜持 ヘルマン・カルツ | 力 | DMF・DF |
A | ![]() | 限界を超える力 ヘルマン・カルツ | 技 | DMF・DF |
S | ![]() | 超密着マンマーカー ヘルマン・カルツ | 速 | DMF・DF |
A | ![]() | 変幻自在の戦術対応 ボバング | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | マルチに働くフィジカルエリート ボバング | 技 | FW・OMF・DMF |
ま行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
S | ![]() | 緻密なディフェンスリーダー マーク・オワイラン | 速 | DF |
SSS | ![]() | 凛々しき砂漠の司令官 マーク・オワイラン | 速 | DF |
SSS | ![]() | 真っ向勝負の熱きボランチ 松山 光 | 力 | DMF |
SSS | ![]() | 世界を追い込む荒鷲 松山 光 | 速 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 世界を追い込む荒鷲 松山 光 | 力 | OMF・DMF |
S | ![]() | 強き絆のチームワーク 松山 光 | 技 | FW・OMF |
A | ![]() | 勝利を引き寄せる連携 松山 光 | 力 | OMF・DMF |
A | ![]() | 北の大地にもたらす栄光 松山 光 | 速 | DF |
A | ![]() | 激しく燃える熱血の炎 松山 光 | 力 | OMF・DMF |
S | ![]() | 縦横無尽のミッドフィルダー マドリッチ | 力 | OMF・DMF |
A | ![]() | チャンスを生み出す仕掛人 マリオ・ゲーテ | 力 | FW・OMF |
A | ![]() | 切り込みのスペシャリスト マリオ・ゲーテ | 速 | FW・OMF |
S | ![]() | ディフェンスマイスター マルコス・アウミージャ | 技 | DF |
A | ![]() | 名門の高度なディフェンス マルコス・アウミージャ | 技 | DF |
S | ![]() | 相手を追い詰める守備 マルシオ | 速 | DMF |
A | ![]() | サイドのテクニシャン マルセイロ | 速 | FW・OMF |
SS | ![]() | ドイツの大型ゴールゲッター マンフレート・マーガス | 力 | FW |
A | ![]() | 反応鋭い鮮烈のヘッド マンフレート・マーガス | 速 | FW |
A | ![]() | ドイツの核弾頭 マンフレート・マーガス | 力 | FW |
SSS | ![]() | 精密なセービング 見上 辰夫 | 技 | GK |
S | ![]() | 絡めとるセービング ミッシェル山田 | 速 | GK |
SSS | ![]() | 代表屈指のテクニシャン 三杉 淳 | 技 | DMF・DF |
SSS | ![]() | フィールドプレイヤーの矜持 三杉 淳 | 速 | DMF・DF |
S | ![]() | 冴え渡る若き頭脳 三杉 淳 | 技 | DMF・DF |
S | ![]() | 冴え渡る若き頭脳 三杉 淳 | 技 | OMF・DMF |
SS | ![]() | 守備をまとめる司令塔 三杉 淳 | 速 | DMF・DF |
A | ![]() | ディフェンスラインの司令塔 三杉 淳 | 速 | DMF・DF |
SS | ![]() | 舞い降りた執念の貴公子 三杉 淳 | 力 | DMF・DF |
SS | ![]() | オランダの華麗なるサムライ 三杉 淳 | 技 | OMF・DMF |
A | ![]() | 土壇場のまばゆき公明 三杉 淳 | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | 神秘のゲームメイカー ミカエル | 技 | DMF |
SSS | ![]() | 神に仕えし奇跡の子 ミカエル | 速 | DMF |
A | ![]() | フィールドの預言者 ミカエル | 力 | DMF |
S | ![]() | 天使降臨 ミカエル | 力 | DMF |
SS | ![]() | 日本躍動の原動力 岬 太郎 | 速 | OMF |
S | ![]() | フランスで抱き続けた情熱 岬 太郎 | 力 | OMF |
SSS | ![]() | 大空を舞う芸術家 岬 太郎 | 力 | OMF |
A | ![]() | 世界に学びしテクニック 岬 太郎 | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | 歓喜を呼ぶアーディスト 岬 太郎 | 速 | OMF |
S | ![]() | 磐田を背負いし希望 岬 太郎 | 技 | OMF |
SS | ![]() | 世界を魅了するアーティスト 岬 太郎 | 力 | OMF |
![]() | ||||
A | ![]() | 蒼空のアーティスト 岬 太郎 | 技 | OMF |
S | ![]() | 清水の全力ゴールキーパー 森﨑 有三 | 技 | GK |
や行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
A | ![]() | ゴールに繋げる展開力 弓倉 宣之 | 力 | OMF |
A | ![]() | レッジョの看板プレイヤー ユリアーノ・ゴッツァ | 力 | DF |
SS | ![]() | イタリアリーグの大器 ユリアーノ・ゴッツァ | 速 | DF |
A | ![]() | レッジョを支える大ベテラン ユリアーノ・ゴッツァ | 技 | DF |
S | ![]() | ベテランプレイヤー ユリアーノ・ゴッツァ | 力 | DF |
A | ![]() | 勝利へ駆けるアタッカー ヨハン・レセンブリンク | 速 | FW |
A | ![]() | 研ぎ澄まされし勝負勘 ヨハン・レセンブリンク | 力 | FW・OMF |
ら行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
A | ![]() | カタルーニャの突貫ストライカー ライカール | 技 | FW |
S | ![]() | スピーディーアタッカー ラーソン | 力 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 豪快なボールハンター ラドゥンガ | 技 | DMF・DF |
A | ![]() | ボールを狙う豪快タックル ラドゥンガ | 力 | DMF・DF |
A | ![]() | 勝利をつかむ歴戦の戦士 ラドゥンガ | 速 | DMF・DF |
SSS | ![]() | チャンスにつなぐ連携 ラファエル | 速 | OMF・DMF |
A | ![]() | ソリアのたくましきホープ ラファエル | 力 | OMF・DMF |
A | ![]() | スペインを背負いし誇り ラファエル | 速 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | 誰より先を行くもの ラモン・ビクトリーノ | 技 | FW |
SSS | ![]() | スペインを疾走する黒豹 ラモン・ビクトリーノ | 力 | FW |
SS | ![]() | ディフェンスを突き破る俊足 ラモン・ビクトリーノ | 速 | FW |
A | ![]() | 黒き疾風 ラモン・ビクトリーノ | 技 | FW |
SSS | ![]() | 狙いを定めるコンドル リカルド・エスパダス | 速 | GK |
A | ![]() | 勝利へ翔るコンドル リカルド・エスパダス | 技 | GK |
A | ![]() | シュートを捉える鋭き反応 リカルド・エスパダス | 技 | GK |
SSS | ![]() | 勝負への誇り リバウール | 速 | FW・OMF |
S | ![]() | フィールドの華麗なる鷹 リバウール | 技 | FW・OMF |
S | ![]() | サッカー王国の熱きリーダー リバウール | 力 | FW・OMF |
A | ![]() | ヨーロッパを飛翔する鷹 リバウール | 力 | OMF |
S | ![]() | 覇者の左足 リバウール | 技 | OMF |
SSS | ![]() | 三者三様の超絶プレイ ルイ・ナポレオン | 力 | FW |
S | ![]() | 三者三様の超絶プレイ ルイ・ナポレオン | 技 | FW |
SSS | ![]() | ゴールを揺るがすキャノンボール ルイ・ナポレオン | 力 | FW |
SS | ![]() | 突き破る超火力フォワード ルイ・ナポレオン | 力 | FW |
A | ![]() | 積極果敢な仕掛人 ルイ・ナポレオン | 速 | FW |
SS | ![]() | 仲間を活かすプレイ ルート・クリスマン | 技 | OMF・DMF |
SS | ![]() | 好連携のゲームメイカー ルート・クリスマン | 力 | OMF・DMF |
SSS | ![]() | ずば抜けた推進力 レイマール | 速 | FW |
A | ![]() | 世界屈指のテクニシャン レイマール | 力 | FW |
SSS | ![]() | トップ下としての責務 レオ | 技 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 巧みなコントロールタワー レオ | 速 | FW・OMF |
A | ![]() | 鮮烈なる閃き レオ | 力 | FW・OMF |
SS | ![]() | 攻撃を阻む長身のDF レオン・ディック | 速 | DF |
A | ![]() | すべてを退けるフィジカル レオン・ディック | 技 | DF |
A | ![]() | 勇敢に立ち向かう番人 レシャール | 力 | GK |
SSS | ![]() | ベールを脱ぐ異色の新星 ローマン・バッカス | 技 | GK |
SSS | ![]() | 英国が誇る強靭な戦士 ロブソン | 技 | DF |
S | ![]() | 銀河にまたたく一筋の光 ロベルト・カルロス | 技 | DF |
SSS | ![]() | 世界が認める美技 ロベルト・本郷 | 技 | FW・OMF |
SSS | ![]() | 誉れ高きナンバー10 ロベルト・本郷 | 力 | FW・OMF |
A | ![]() | 華麗なセンターフォワード ロベルト・本郷 | 速 | FW・OMF |
SS | ![]() | ゴールに放つ栄光のアーチ ロベルト・本郷 | 技 | FW・OMF |
わ行
評価 | 選手名 | 属性 | ポジション | |
SSS | ![]() | 立ちはだかる日本の守護神 若林 源三 | 技 | GK |
SSS | ![]() | 無失点の境地 若林 源三 | 力 | GK |
SSS | ![]() | 絶対王者の守護神 若林 源三 | 力 | GK |
A | ![]() | Z=SGGK 若林 源三 | 速 | GK |
A | ![]() | 負けじ魂の侍キーパー 若林 源三 | 速 | GK |
SSS | ![]() | 読み勝つセービング 若島津 健 | 速 | GK |
SSS | ![]() | 獲物を逃さぬ鋭き反応 若島津 健 | 力 | GK |
SSS | ![]() | 海を渡る武道の神髄 若島津 健 | 力 | GK |
A | ![]() | 空を裂く守護神 若島津 健 | 技 | GK |
A | ![]() | 武道で鍛え上げた心身 若島津 健 | 力 | FW |