各選手の必殺技一覧表を随時更新中です。
S技のみの必殺技種類、名前、威力、スタミナを記載しています。
最高威力の必殺技は◆で表記していますので、伝承等の参考にご覧ください。
※選手画像はランダムに使用しています。
※必殺技はレベルMAX時の威力で記載しています。
さ行 | た行 |
---|---|
坂木 優二 | 立花 和夫 |
佐野 満 | 立花 政夫 |
サラゴサ | ダビィ |
サリナス | チャービ |
サルバトーレ・ジェンティーレ | デューター・ミューラー |
沢田 タケシ | トレサガ |
次藤 洋 | トラム |
J・Jオチャド | |
ジノ・ヘルナンデス | |
シュバイル・タイガーボラン | |
肖俊光 | |
ジョゼップ・グランディオス | |
シンプラサート・ブンナーク | |
スアレス | |
スタイン・クライフォート | |
ステファン・レヴィン | |
セナルド | |
ゼダン | |
早田 誠 | |
曽我 佑二 | |
反町 一樹 |
な行 | は行 |
---|---|
ナトゥレーザ | ハース |
新田 瞬 | ハートランド |
パジョル | |
バルカン | |
ハンス・ドールマン | |
ビーカム | |
火野 竜馬 | |
日向 小次郎 | |
ファン・ディアス | |
フィリッポ・インザース | |
フェデリックス | |
ブライアン・クライフォート | |
フランツ・シェスター | |
古川 洸太郎 | |
ブルーノ | |
ペドロ・フォンセカ | |
ペペ | |
ヘルマン・カルツ | |
ボバング |
ま行 | や行 |
---|---|
マーク・オワイラン | 弓倉 宣之 |
松山 光 | ユリアーノ・ゴッツァ |
マドリッチ | ヨハン・レセンブリンク |
マリオ・ゲーテ | |
マルコス・アウミージャ | |
マルシオ | |
マルセイロ | |
マンフレート・マーガス | |
見上辰夫 | |
ミッシェル山田 | |
三杉 淳 | |
ミカエル | |
岬 太郎 | |
森崎 有三 |
ら行 | わ行 |
---|---|
ライカール | 若林 源三 |
ラーソン | 若島津 健(GK) |
ラドゥンガ | 若島津 健(FW) |
ラファエル | |
ラモン・ビクトリーノ | |
リカルド・エスパダス(GK) | |
リカルド・エスパダス(FW) | |
リバウール | |
ルイ・ナポレオン | |
ルート・クリスマン | |
レイマール | |
レオ | |
レオン・ディック | |
レシャール | |
ローマン・バッカス | |
ロブソン | |
ロベルト・カルロス | |
ロベルト・本郷 |
![]() 葵 新伍 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | リフティングドリブル | 420 | 245 | |
![]() | 直角”竜巻”フェイント | 455 | 265 | |
![]() | ◆爆裂ドリブル | 465 | 270 | |
![]() | 股抜きシュート | 375 | 345 | |
![]() | ノンストップロベッシャータ | ![]() | 455 | 420 |
![]() | 直角”竜巻”フェイントシュート | 475 | 435 | |
![]() | ◆ワンツーステップシュート | ![]() | 480 | 445 |
![]() | 猛ダッシュダイレクトジャンピングボレー | 450 | 380 | |
![]() | ◆プランジボレー | 475 | 400 | |
![]() | リフティングパス | 455 | 240 | |
![]() | ◆ドロップキックパス | 465 | 270 | |
![]() | アルベーゼ黄金コンビ | ![]() | 445 | 410 |
![]() | ◆全日本黄金トリオ | ![]() | 490 | 455 |
![]() | 俊足スライディングタックル | 375 | 335 | |
![]() | チョコマカディフェンス | 440 | 390 | |
![]() | ◆火の玉プレス | 450 | 400 | |
![]() | チョコマカパスカット | 450 | 365 | |
![]() | ◆スプリングパスカット | 465 | 380 |
![]() 赤井 止也 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆デンジャラスドリブル | 415 | 240 | |
![]() | 直角ディフェンス | 440 | 390 | |
![]() | デンジャラスタックル | 450 | 400 | |
![]() | アグレッシブ直角ディフェンス | 455 | 470 | |
![]() | マンツーマンマークだけは誰にも負けねぇ | 475 | 465 | |
![]() | ◆シグナルコンビディフェンス | ![]() | 490 | 440 |
![]() | スライディングブロック | 375 | 355 | |
![]() | ショルダーブロック | 440 | 415 | |
![]() | ◆捨て身のシュートストップ | 490 | 535 | |
![]() | アグレッシブカット | 440 | 410 | |
![]() | 体当たりパスカット | 450 | 365 | |
![]() | ◆追い抜きパスカット | 490 | 400 |
![]() アラン・パスカル | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | 南米式ドリブル | 420 | 245 | |
![]() | 高速南米式ドリブル | 440 | 280 | |
![]() | ◆スライドステップドリブル | 455 | 255 | |
![]() | アルゼンチンコンビシュート | ![]() | 440 | 405 |
![]() | ◆スライドステップショット | 490 | 430 | |
![]() | アルゼンチンダブルボレー | ![]() | 455 | 385 |
![]() | ◆インビジブルボレーシュート | 475 | 400 | |
![]() | ◆アルゼンチンダブルオーバーヘッド | ![]() | 465 | 395 |
![]() | ◆インビジブルパス | 455 | 230 | |
![]() | ◆アルゼンチンコンビ | ![]() | 440 | 405 |
![]() | ◆アルゼンチンコンビタックル | ![]() | 475 | 425 |
![]() | カニバサミカット | 455 | 370 | |
![]() | ◆アルゼンチンコンビパスカット | ![]() | 475 | 385 |
![]() アルベルト | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆南米式ドリブル | 450 | 245 | |
![]() | ◆NEWブラジルサッカー | 405 | 375 | |
![]() | シャットアウトタックル | 440 | 390 | |
![]() | ◆ブラジルコンビタックル | ![]() | 475 | 400 |
![]() | ◆シャットアウトブロック | 450 | 425 | |
![]() | ◆シャットアウトカット | 440 | 355 |
![]() アレッサンドロ・デレピ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | 鮮やかな連続ステップ | 450 | 260 | |
![]() | ◆スマートステップ | 500 | 290 | |
![]() | ◆デレピゾーン・ショット | ![]() | 475 | 460 |
![]() | ◆絶妙なるクロス | 415 | 210 | |
![]() | ◆ビアンコネロの進撃 | 445 | 410 | |
![]() | ◆機敏なスライディングタックル | 425 | 380 | |
![]() | ◆素早いパスカット | 415 | 335 |
![]() イエニスタ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆フラッシュステップ | 465 | 270 | |
![]() | 絶妙なるクロス | 415 | 210 | |
![]() | ◆精密なカーブパス | 455 | 215 | |
![]() | ◆機敏なスライディングタックル | 425 | 380 | |
![]() | ◆鮮やかなパスカット | 450 | 380 |
![]() 井川 岳人 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ジャンピングヘッド | 360 | 305 | |
![]() | ◆豪快なクロス | 425 | 215 | |
![]() | ◆弾丸タックル | 465 | 440 | |
![]() | 弾丸ブロック | 465 | 440 | |
![]() | ◆ジャンピングヘッドブロック | 480 | 455 | |
![]() | ◆弾丸パスカット | 455 | 370 |
![]() 井川 隼人 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆豪快なクロス | 425 | 215 | |
![]() | ◆サイレントタックル | 455 | 365 | |
![]() | ノイジーブロック | 450 | 425 | |
![]() | ◆クラッシュブロック | 480 | 455 | |
![]() | ◆オーバーテイクカット | 470 | 380 |
![]() 井沢 守 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | フェイントドリブル | 375 | 215 | |
![]() | ◆高速スラローム | 455 | 265 | |
![]() | ◆意表を突く一撃 | ![]() | 415 | 380 |
![]() | ピンポイントパス | 380 | 190 | |
![]() | ◆クラッキングパス | 440 | 220 | |
![]() | 修哲トリオタックル | ![]() | 415 | 370 |
![]() | ロングストレートタックル | 415 | 370 | |
![]() | ◆切り込みスライディング | 450 | 400 | |
![]() | ダイビングヘッドブロック | 450 | 425 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 385 | |
![]() | 素早いパスカット | 415 | 335 | |
![]() | 抜群のパスカット | 465 | 380 | |
![]() | ◆ジャンピングフロントパスカット | 475 | 385 |
![]() 石崎 了 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ヒールリフト? | 420 | 280 | |
![]() | 顔面パス | 380 | 190 | |
![]() | がむしゃらパス | 405 | 225 | |
![]() | ◆モンキーパス | 455 | 230 | |
![]() | ど根性ディフェンス | 405 | 390 | |
![]() | 顔面タックル | 420 | 405 | |
![]() | ◆ど根性ダブルディフェンス | ![]() | 475 | 425 |
![]() | 顔面ブロック | 440 | 475 | |
![]() | 新・顔面ブロック | 455 | 430 | |
![]() | ◆スカイラブ顔面ブロック | ![]() | 490 | 440 |
![]() | ど根性カット | 440 | 375 | |
![]() | ◆ジャンピング顔面パスカット | 480 | 390 |
![]() 浦辺 反次 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆高速スラローム | 455 | 265 | |
![]() | ◆絶妙なるクロス | 415 | 210 | |
![]() | 執念のスライディングタックル | 455 | 470 | |
![]() | ◆ど根性ダブルスライディング | ![]() | 475 | 425 |
![]() | 熱血ブロック | 420 | 400 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 465 | |
![]() | 強引なパスカット | 355 | 305 | |
![]() | 急加速パスカット | 440 | 355 | |
![]() | ◆激走パスカット | 455 | 390 |
![]() ウーゴ・ラミレス | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ウーゴステップ | 425 | 250 | |
![]() | スイングショット | 465 | 430 | |
![]() | ◆ストレートショット | 485 | 460 | |
![]() | ◆スラッグパス | 455 | 230 | |
![]() | ◆ショートラリーワンツー | 415 | 380 |
![]() S・ラムズ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆スピードドリブル | 370 | 215 | |
![]() | ◆絶妙なるクロス | 415 | 210 | |
![]() | ◆ショートラリーワンツー | 415 | 380 | |
![]() | ◆ブロッキングタックル | 490 | 440 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 465 | |
![]() | ◆鮮やかなパスカット | 450 | 380 |
![]() エムンバッパ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆フローイングドリブル | 455 | 265 | |
![]() | ◆フルスピードショット | ![]() | 475 | 435 |
![]() | ◆絶妙なるクロス | 415 | 210 | |
![]() | ◆高速テクニカルパスワーク | 455 | 410 | |
![]() | ◆機敏なスライディングタックル | 305 | 320 | |
![]() | ◆素早いパスカット | 415 | 335 |
![]() エリック・シュミット | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆巧みなボールキープ | 440 | 390 | |
![]() | 密着マーク | 440 | 390 | |
![]() | ◆サンドウィッチディフェンス | ![]() | 470 | 420 |
![]() | ニードルブロック | 455 | 430 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 465 | |
![]() | ◆密着パスカット | 440 | 355 |
![]() エル・シド・ピエール | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | 巧みなボールキープ | 440 | 390 | |
![]() | 芸術的なドリブル突破 | 450 | 260 | |
![]() | ◆アクセルステップ | 520 | 280 | |
![]() | スライダーシュート | 420 | 390 | |
![]() | ハーモニアス・スライダー | 450 | 415 | |
![]() | スライダーキャノンシュート | ![]() | 455 | 420 |
![]() | フィールド オブ ドリームス | ![]() ![]() | 490 | 430 |
![]() | ◆フェイントトラップボレー | ![]() | 500 | 475 |
![]() | 芸術的オーバーヘッド | 475 | 400 | |
![]() | ◆エッフェルツインオーバーヘッド | ![]() | 490 | 415 |
![]() | スライダーパス | 420 | 210 | |
![]() | アーティスティックパス | 455 | 230 | |
![]() | ◆アークフィード | 490 | 245 | |
![]() | エッフェル攻撃 | ![]() | 455 | 420 |
![]() | シャンパンコンビ | ![]() | 475 | 435 |
![]() | JYドリームトリオ | ![]() | 490 | 455 |
![]() | トリコロールコンビネーション | ![]() | 490 | 455 |
![]() | ◆シャンパンサッカーの凱旋 | ![]() | 490 | 465 |
![]() | アーティスティックタックル | 440 | 390 | |
![]() | ◆バタフライタックル | 465 | 415 | |
![]() | ◆超反応ブロック | 475 | 450 | |
![]() | ◆アーティスティックカット | 475 | 385 |
![]() 大空 翼 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ヒールリフト | 375 | 205 | |
![]() | 南米式ドリブル | 420 | 245 | |
![]() | リバウールターン | 450 | 260 | |
![]() | スノーボードドリブル | 475 | 245 | |
![]() | ◆八艘飛び | 520 | 280 | |
![]() | ドライブシュート | 450 | 415 | |
![]() | フライングドライブシュート | ![]() | 455 | 420 |
![]() | スカイウイングシュート | 465 | 475 | |
![]() | 超ロングフライングドライブシュート | ![]() | 465 | 430 |
![]() | ウイングショット | 475 | 435 | |
![]() | アンストップパブルオーバーヘッド | ![]() | 475 | 435 |
![]() | スカイダイブシュート | 490 | 500 | |
![]() | ミラクルドライブシュート | 490 | 455 | |
![]() | ゴールデンツインシュート | ![]() ![]() | 490 | 455 |
![]() | スカイウイングツイン | ![]() ![]() | 490 | 475 |
![]() | 反動蹴速迅砲[虎] | ![]() ![]() | 490 | 500 |
![]() | ドライブシュート(40周年版) | ![]() | 500 | 510 |
![]() | シューティングドライブシュート | ![]() | 510 | 520 |
![]() | 閃光雷獣シュート | ![]() | 525 | 535 |
![]() | フェニックスカウンタードライブシュート | ![]() | 525 | 545 |
![]() | カタルーニャの伝説 | ![]() ![]() | 535 | 555 |
![]() | ラ・コルーニャ海岸アトランティックオーシャン水切りショット | ![]() | 535 | 520 |
![]() | ◆ローリングオーバーヘッドフライングドライブシュート | 540 | 530 | |
![]() | プッシュダイビングヘッド | ![]() | 475 | 400 |
![]() | ◆アルティメット・スカイダイブシュート | ![]() | 525 | 510 |
![]() | ◆神技空中2段オーバーヘッド | 475 | 400 | |
![]() | グリーンカットパス | 440 | 220 | |
![]() | フライングドライブパス | 455 | 230 | |
![]() | ◆グリーンカットパス | 455 | 230 | |
![]() | 師弟コンビ | ![]() | 460 | 430 |
![]() | ゴールデンコンビ | ![]() | 475 | 435 |
![]() | ◆新黄金コンビ | ![]() | 475 | 435 |
![]() | サブマリンディフェンス | 440 | 390 | |
![]() | ◆オーロラカーテン | 455 | 405 | |
![]() | V3パスカット | 455 | 370 | |
![]() | ウィングパスカット | 465 | 380 | |
![]() | ◆アクロバティックパスカット | 475 | 420 |
![]() カーザ・グランデ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆パワードリブル | 370 | 225 | |
![]() | ◆豪快なクロス | 425 | 215 | |
![]() | ハイプレッシャータックル | 440 | 390 | |
![]() | ◆クラッシュタックル | 475 | 425 | |
![]() | ジャイアントブロック | 455 | 430 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 465 | |
![]() | 剛力インターセプト | 420 | 360 | |
![]() | ◆ストロングパスカット | 455 | 370 |
![]() 片桐 宗正 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆鮮やかな連続ステップ | 450 | 260 | |
![]() | ◆テクニカルコンパクトシュート | 480 | 465 | |
![]() | ◆絶妙なるクロス | 415 | 210 | |
![]() | ◆早業のコンビネーション | 455 | 420 | |
![]() | ◆機敏なスライディングタックル | 425 | 380 | |
![]() | ◆素早いパスカット | 415 | 370 |
![]() 賀茂 港 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ハイパワードリブル | 415 | 250 | |
![]() | ◆豪快なクロス | 425 | 215 | |
![]() | ◆ハイパワータックル | 450 | 420 | |
![]() | ハイパワーブロック | 450 | 445 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 465 | |
![]() | ◆ストロングパスカット | 455 | 370 |
![]() カリューサス | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ワンハンドキャッチ | 405 | 310 | |
![]() | ダブルクイックセーブ | 490 | 380 | |
![]() | ◆ダッシュセービング | 510 | 390 | |
![]() | ◆超集中パンチ | 445 | 205 |
![]() カール・ハインツ・シュナイダー | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | 直線的なドリブル | 400 | 255 | |
![]() | カイザーステップ | 440 | 255 | |
![]() | ◆ストンピングステップ | 510 | 280 | |
![]() | ループファイヤー | ![]() ![]() | 440 | 405 |
![]() | ファイヤーショット | ![]() | 450 | 415 |
![]() | カイザーファイヤー | ![]() | 455 | 420 |
![]() | ライトニングファイヤーショット | ![]() | 475 | 435 |
![]() | ネオ・ファイヤーショット | ![]() | 475 | 435 |
![]() | ファイヤータイガーツインシュート | ![]() ![]() | 475 | 435 |
![]() | ファイヤードライブツインシュート | ![]() ![]() | 475 | 435 |
![]() | 一撃必殺のファイヤーショット | ![]() | 500 | 465 |
![]() | 龍の咆哮 | ![]() ![]() | 510 | 470 |
![]() | ウイニングファイヤーショット | ![]() | 540 | 530 |
![]() | ◆反動蹴速迅ファイヤー | ![]() ![]() | 545 | 580 |
![]() | C・Cファイヤーショット | 450 | 285 | |
![]() | ジャンピングファイヤーボレー | ![]() | 465 | 355 |
![]() | ◆ファイヤーボレー | 480 | 405 | |
![]() | ファイヤーオーバーヘッド | ![]() | 475 | 400 |
![]() | ◆カイザーヘッド | 500 | 425 | |
![]() | ◆ファイヤーパス | 420 | 210 | |
![]() | 素早いパス回し | ![]() | 415 | 380 |
![]() | ◆ゲルマンヘッドワンツー | ![]() | 475 | 435 |
![]() | ◆ゲルマンコンビネーション | ![]() | 475 | 435 |
![]() | ◆カイザータックル | 450 | 400 | |
![]() | ◆カイザーパスカット | 445 | 360 |
![]() ガルバン | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ハイパワードリブル | 415 | 250 | |
![]() | ◆ガルバン砲 | 475 | 505 | |
![]() | ◆豪快なクロス | 425 | 215 | |
![]() | パワータックル | 420 | 395 | |
![]() | ハイパワータックル | 450 | 420 | |
![]() | ◆スタンピードタックル | 455 | 405 | |
![]() | ハイパワーブロック | 450 | 445 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 465 | |
![]() | フルパワーカット | 450 | 365 | |
![]() | ◆ガルバンダッシュカット | 465 | 380 |
![]() カルロス・サンターナ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | 直線的なドリブル | 400 | 255 | |
![]() | サンターナターン | 440 | 255 | |
![]() | ◆サマーソルトタッチドリブル | 520 | 280 | |
![]() | ゴールデンイーグルショット | ![]() | 440 | 405 |
![]() | 超低空ゴールデンイーグルショット | ![]() | 450 | 415 |
![]() | 超スピード連係プレイ | ![]() | 450 | 415 |
![]() | ゴールデンフライングドライブシュート | ![]() | 465 | 430 |
![]() | スカイウイングシュート | 465 | 475 | |
![]() | トルネードアロースカイウイングシュート | ![]() | 475 | 435 |
![]() | ライジングアローシュート | ![]() | 485 | 475 |
![]() | スカイウイングツイン | ![]() ![]() | 490 | 475 |
![]() | ◆フルメタルファントム | ![]() ![]() | 545 | 580 |
![]() | ◆トルネードアローダイレクトボレーシュート | ![]() | 475 | 400 |
![]() | ローリングアロージャンピングオーバーヘッド | 475 | 400 | |
![]() | ◆ライジングアローローリングオーバーヘッド | 490 | 405 | |
![]() | ◆フライングドライブパス | 455 | 230 | |
![]() | NEWブラジルサッカー | 405 | 375 | |
![]() | ブラジル・ドリームコンビ | ![]() | 475 | 435 |
![]() | ◆N・R・S | ![]() | 490 | 455 |
![]() | ◆ショルダーチャージ | 440 | 390 | |
![]() | ◆フライングサイボーグカット | 430 | 315 |
![]() 風見 信之介 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | テクニックドリブル | 370 | 215 | |
![]() | ◆ザリガニバックステップ | 455 | 265 | |
![]() | トゥキックシュート | 440 | 365 | |
![]() | ◆追撃コンビネーション | ![]() ![]() | 505 | 445 |
![]() | ◆フットサルコンビ | ![]() | 455 | 420 |
![]() カンナバル | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ブロースライディング | 455 | 405 | |
![]() | ◆ダイビングヘッドブロック | 450 | 425 | |
![]() | ◆急加速パスカット | 440 | 355 |
![]() 岸田 猛 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆シャークドリブル | 440 | 270 | |
![]() | ◆シャークタックル | 405 | 395 | |
![]() | ◆シャークダイビングブロック | 420 | 420 | |
![]() | ガッツ溢れるパスカット | 440 | 380 | |
![]() | ◆シャークパスカット | 490 | 400 |
![]() クリスチャンセン | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | テクニックドリブル | 370 | 215 | |
![]() | ◆クイックフェイントドリブル | 440 | 255 | |
![]() | ◆弾丸シュート | ![]() | 370 | 350 |
![]() | ◆S・R・Lクロス | 455 | 230 | |
![]() | ◆極悪ツートップ | ![]() | 455 | 420 |
![]() | ◆巧妙なスライディング | 450 | 400 | |
![]() | ◆鮮やかなパスカット | 450 | 380 |
![]() ゲルト・カイザー | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ハイスピードドリブル | 415 | 250 | |
![]() | ブライトドリブル | 440 | 255 | |
![]() | ◆俊敏なステップ | 520 | 300 | |
![]() | 弾丸シュート | ![]() | 370 | 350 |
![]() | テクニカルコンパクトシュート | 480 | 465 | |
![]() | ◆クイックリフトショット | ![]() | 525 | 485 |
![]() | ◆エールリックパス | 415 | 210 | |
![]() | ◆トータルフットボール | ![]() | 525 | 485 |
![]() | 機敏なスライディングタックル | 425 | 380 | |
![]() | ◆オレンジチームタックル | ![]() | 520 | 465 |
![]() | ◆急加速パスカット | 440 | 355 |
![]() ケビン・シュミット | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆正確なパス | 350 | 175 | |
![]() | ◆密着マーク | 440 | 390 | |
![]() | ニードルブロック | 455 | 430 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 420 | |
![]() | ◆密着パスカット | 440 | 355 |
![]() ゴルドバ・ゴンザレス | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ダンプカードリブル | 465 | 270 | |
![]() | ◆正確なパス | 350 | 175 | |
![]() | ◆ストロングタックル | 455 | 450 | |
![]() | ハイパワーブロック | 450 | 445 | |
![]() | ◆ゴンザレスブロック | 475 | 450 | |
![]() | ◆ストロングパスカット | 455 | 370 |
![]() 坂木 優二 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ロングレッグタックル | 405 | 360 | |
![]() | ハイパワーブロック | 450 | 445 | |
![]() | ◆果敢なブロック | 470 | 465 | |
![]() | ◆ハードコンタクトカット | 440 | 360 |
![]() 佐野 満 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ねずみドリブル | 405 | 235 | |
![]() | ジグザグ足裏バックステップ | 440 | 255 | |
![]() | ◆新・軽業ドリブル | 500 | 290 | |
![]() | ◆アウトフロントスクラッチシュート | 455 | 420 | |
![]() | ◆ダイレクト軽業ボレー | 415 | 350 | |
![]() | ◆華麗なオーバーヘッド | 480 | 405 | |
![]() | 軸足パス | 440 | 220 | |
![]() | 軽業パス | 455 | 215 | |
![]() | ◆アグレッシブフィード | 480 | 240 | |
![]() | ◆マルセイユ高速ワンツー | 460 | 430 | |
![]() | ◆軽業タックル | 405 | 360 | |
![]() | ◆軽業パスカット | 450 | 345 |
![]() サラゴサ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ねずみドリブル | 405 | 235 | |
![]() | ◆鮮やかな連続ステップ | 475 | 255 | |
![]() | ◆アステカツインシュート | ![]() | 510 | 475 |
![]() | ◆ジャンピングボレーツインシュート | ![]() | 475 | 400 |
![]() | ◆絶妙なるクロス | 415 | 210 | |
![]() | ◆太陽の五戦士 | ![]() | 455 | 420 |
![]() | ◆早業のコンビネーション | 455 | 420 | |
![]() | ダイタルウェイブタックル | ![]() | 415 | 370 |
![]() | ◆機敏なスライディングタックル | 425 | 380 | |
![]() | ◆急加速パスカット | 455 | 420 |
![]() サリナス | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | 天才の反応 | 455 | 350 | |
![]() | パーフェクトジャンピングセーブ | 465 | 360 | |
![]() | 天才の超反応 | 475 | 365 | |
![]() | 俊足の守護神 | 500 | 385 | |
![]() | ◆ワンハンドダッシュセーブ | 520 | 410 | |
![]() | パーフェクトファインセーブ | 455 | 210 | |
![]() | ◆フルスイングパンチ | 520 | 290 |
![]() サルバトーレ・ジェンティーレ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ダンディドリブル | 420 | 245 | |
![]() | ◆ダンディーパス | 475 | 365 | |
![]() | 直角ディフェンス | 440 | 390 | |
![]() | ◆スーパーノヴァ | 490 | 440 | |
![]() | ダンディーブロック | 415 | 390 | |
![]() | 超新星ブロック | 490 | 465 | |
![]() | ◆デュエルブロック | 510 | 480 | |
![]() | ダンディーパスカット | 415 | 335 | |
![]() | カテナチオチャージカット | 475 | 385 | |
![]() | ◆スナッチカット | 490 | 400 |
![]() 沢田 タケシ | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | テクニックドリブル | 370 | 215 | |
![]() | ◆クラッチホップドリブル | 440 | 255 | |
![]() | ◆ソリッドシュート | 380 | 350 | |
![]() | ソリッドパス | 385 | 195 | |
![]() | 絶妙なコントロールパス | 415 | 210 | |
![]() | テクニカルクロス | 440 | 220 | |
![]() | ◆急反転フィード | 480 | 240 | |
![]() | ◆東邦ゴールデンコンビ | 445 | 410 | |
![]() | 機敏なスライディングタックル | 425 | 380 | |
![]() | ◆スラストタックル | 450 | 400 | |
![]() | 素早いパスカット | 415 | 335 | |
![]() | ◆スウィフトパスカット | 450 | 365 |
![]() 次藤 洋 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆ハイパワードリブル | 415 | 250 | |
![]() | ◆本当の力を見せてやるタイ!! | ![]() | 475 | 365 |
![]() | ハイパワータックル | 450 | 420 | |
![]() | 打ち上げタックル | 455 | 385 | |
![]() | 吹き飛ばしてやるタイ! | 475 | 425 | |
![]() | ◆ファイティングタックル | 500 | 450 | |
![]() | 滑り込みダッシュブロック | 440 | 375 | |
![]() | ハイパワーブロック | 450 | 445 | |
![]() | ◆不死身のブロック | 475 | 450 | |
![]() | 強引なパスカット | 355 | 305 | |
![]() | ◆小細工は通用せんタイ! | 475 | 385 |
![]() J・Jオチャド | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆スーパーテクニックドリブル | 455 | 265 | |
![]() | ◆ゆれ球無回転シュート | 465 | 430 | |
![]() | ◆レーザーフィード | 490 | 245 | |
![]() | ◆シャッフルワンツー | 435 | 400 | |
![]() | ◆勝負師のタックル | 440 | 390 | |
![]() | ◆スウィフトパスカット | 450 | 365 |
![]() ジノ・ヘルナンデス | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ワンハンドキャッチ | 405 | 310 | |
![]() | 黄金の右腕 | 450 | 345 | |
![]() | パーフェクトキャッチ | 455 | 350 | |
![]() | パーフェクトキーパーの絶対守護 | 495 | 380 | |
![]() | コンセントレーションキャッチ | 520 | 410 | |
![]() | ◆鉄壁の右腕 | 530 | 410 | |
![]() | ミラクルファインセーブ | 450 | 205 | |
![]() | 白銀の左腕 | 495 | 380 | |
![]() | ◆パーフェクトゴールキーパーの意地 | 510 | 260 |
![]() シュバイル・タイガーボラン | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | ◆バーストドリブル | 440 | 255 | |
![]() | ◆雷獣シュート | 475 | 505 | |
![]() | ◆雷獣パス | 455 | 265 | |
![]() | ◆ゲルマンヘッドワンツー | ![]() | 465 | 420 |
![]() | ◆俺の庭を勝手に荒らすなァ! | 455 | 405 | |
![]() | ◆ハイパワーブロック | 450 | 445 | |
![]() | ◆怪鳥パスカット | 440 | 355 |
![]() 肖俊光 | ||||
種類 | 必殺技 | 威力 | スタミナ | |
![]() | スピードドリブル | 370 | 215 | |
![]() | ◆高速スラローム | 455 | 265 | |
![]() | 反動蹴 | 440 | 385 | |
![]() | 反動蹴速迅砲 | ![]() | 450 | 455 |
![]() | 龍の稲妻 | ![]() ![]() | 490 | 455 |
![]() | ◆大龍 | ![]() ![]() | 555 | 600 |
![]() | 正確なパス | 350 | 175 | |
![]() | 絶妙なるクロス | 415 | 210 | |
