キャプテン翼たたかえドリームチームの最強ランキングです。
ポジション毎に1位から3位までのランキングをつけています。
選手の組合わせや、潜在スキル次第で活躍できる選手もいますので、選手の個性を上手く活かして自分なりの最強チームを目指してみてください。
※順位は随時更新しています。
※各順位の並びに順位制はありません。
↓ポジション別検索↓
FW 最強ランキング
1位 | ![]() | 打ちぬく戦慄の右脚 日向 小次郎 |
![]() | 風を切る王者の矢 カルロス・サンターナ | |
![]() | 天を震わす猛火 カール・ハインツ・シュナイダー | |
![]() | 世界が認める美技 ロベルト・本郷 | |
![]() | ゴールをこじ開ける激走 ペペ | |
![]() | 世界に牙をむく猛虎 日向 小次郎 | |
![]() | 創意の天才ストライカー ナトゥレーザ | |
![]() | 凱旋のフランスエース エル・シド・ピエール | |
![]() | ゴールを揺るがすキャノンボール ルイ・ナポレオン | |
![]() | 覚悟を背負いし魂の一撃 立花 和夫 | |
![]() | 誉れ高きナンバー10 ロベルト・本郷 | |
2位 | ![]() | 獲物を狙う隼 新田 瞬 |
![]() | 兄との強き絆 ブライアン・クライフォート | |
![]() | 観衆を魅了する攻撃 ステファン・レヴィン | |
![]() | 勝負への誇り リバウール | |
![]() | スペインを疾走する黒豹 ラモン・ビクトリーノ | |
![]() | 誰より先を行くもの ラモン・ビクトリーノ | |
![]() | オランダの若き英雄 スタイン・クライフォート | |
3位 | ![]() | 万人を魅了するテクニシャン アレッサンドロ・デレピ |
![]() | 独創的フットワーク ファン・ディアス | |
![]() | チームを巻き込む情熱の炎 カール・ハインツ・シュナイダー | |
![]() | ゴールをこじ開ける執念 火野 竜馬 | |
![]() | 渦巻く覇者の技 ブライアン・クライフォート | |
![]() | 王座を狙いし自然児 ナトゥレーザ |
OMF 最強ランキング
1位 | ![]() | 青き情熱のサッカー小僧 大空 翼 |
![]() | 闘魂のレッドイーグル 松山 光 | |
![]() | 欧州を翻弄するテクニシャン 佐野 満 | |
![]() | 世界を震撼させる豪脚 肖俊光 | |
![]() | ゴールに描く勝利の軌道 大空 翼 | |
![]() | 創意の天才ストライカー ナトゥレーザ | |
![]() | 兄との強き絆 ブライアン・クライフォート | |
![]() | 大空を舞う芸術家 岬太郎 | |
![]() | 凱旋のフランスエース エル・シド・ピエール | |
![]() | 勝負に燃えるエース 大空 翼 | |
![]() | 解き放たれた秘儀 立花 政夫 | |
![]() | 誉れ高きナンバー10 ロベルト・本郷 | |
![]() | 巧みなコントロールタワー レオ | |
![]() | 渦巻く覇者の技 ブライアン・クライフォート | |
2位 | ![]() | 天を震わす猛火 カール・ハインツ・シュナイダー |
![]() | トップ下としての責務 レオ | |
![]() | ゴールをこじ開ける激走 ペペ | |
![]() | 好機を導くテクニシャン チャービ | |
![]() | 観衆を魅了する攻撃 ステファン・レヴィン | |
![]() | オランダの若き英雄 スタイン・クライフォート | |
![]() | チャンスにつなぐ連携 ラファエル | |
![]() | チームを巻き込む情熱の炎 カール・ハインツ・シュナイダー | |
![]() | 非凡なる勝利の演出家 フランツ・シェスター | |
![]() | 驚異のボールキープ イエニスタ | |
![]() | 勝利のカギを握るパサー フランツ・シェスター | |
![]() | 以心伝心のアシスト アラン・パスカル | |
![]() | 勝負への誇り リバウール | |
![]() | 独創的フットワーク ファン・ディアス | |
3位 | ![]() | 世界が認める美技 ロベルト・本郷 |
![]() | チャンスを創る足技 沢田 タケシ | |
![]() | 世界を追い込む荒鷲 松山 光 | |
![]() | 日本を照らす元気の塊 葵 新伍 | |
![]() | 足技のエキスパート 佐野 満 | |
![]() | インビジブルプレイヤー アラン・パスカル |
DMF 最強ランキング
1位 | ![]() | 闘魂のレッドイーグル 松山 光 |
![]() | 神に仕えし奇跡の子 ミカエル | |
![]() | フィールドプレイヤーの矜持 三杉 淳 | |
![]() | 世界を追い込む荒鷲 松山 光 | |
![]() | 勝負に燃えるエース 大空 翼 | |
2位 | ![]() | 世界を震撼させる豪脚 肖俊光 |
![]() | 好機を導くテクニシャン チャービ | |
![]() | チャンスにつなぐ連携 ラファエル | |
![]() | 広き視野のディフェンダー ジョゼップ・グランディオス | |
![]() | 豪快なボールハンター ラドゥンガ | |
![]() | 赤々と燃やす闘志 赤井 止也 | |
![]() | 熱きチャレンジ精神 石崎 了 | |
![]() | 世界に示す日本の力 井沢 守 | |
3位 | ![]() | チャンスを創る足技 沢田 タケシ |
![]() | 日本を照らす元気の塊 葵 新伍 | |
![]() | 非凡なる勝利の演出家 フランツ・シェスター | |
![]() | アグレッシブストッパー 赤井 止也 | |
![]() | 勝利のカギを握るパサー フランツ・シェスター |
DF 最強ランキング
1位 | ![]() | アルゼンチンの守備の要 ガルバン |
![]() | 突破を阻む鋭い読み ヘルマン・カルツ | |
![]() | フィールドプレイヤーの矜持 三杉 淳 | |
![]() | 世界に示す日本の力 井沢 守 | |
![]() | びくともしない巨大な壁 カーザ・グランデ | |
![]() | アグレッシブストッパー 赤井 止也 | |
2位 | ![]() | 堅守のストッパー ブローリン |
![]() | 英国が誇る強靭な戦士 ロブソン | |
![]() | 熱きチャレンジ精神 石崎 了 | |
![]() | 豪快なボールハンター ラドゥンガ | |
![]() | 機敏な攻守の繋ぎ役 エリック・シュミット | |
![]() | 攻撃を封じるエキスパート ケビン・シュミット | |
![]() | 悠然たるパワーファイター 次藤 洋 | |
3位 | ![]() | 流れを断つディフェンス 早田 誠 |
![]() | 赤々と燃やす闘志 赤井 止也 | |
![]() | 鉄壁を担う若き力 サルバトーレ・ジェンティーレ | |
![]() | 豪快な精神的支柱 賀茂 港 |
GK 最強ランキング
1位 | ![]() | 立ちはだかる日本の守護神 若林 源三 |
![]() | 太陽の国の若き英雄 ジノ・ヘルナンデス | |
![]() | 無失点の境地 若林 源三 | |
![]() | ゴールを許さぬ反応 サリナス | |
![]() | スペインの絶対的な守護神 カリューサス | |
![]() | 読み勝つセービング 若島津 健 | |
![]() | 完璧なる超反応 ジノ・ヘルナンデス | |
![]() | 狙いを定めるコンドル リカルド・エスパダス | |
![]() | 拳に宿るゲルマン魂 デューター・ミューラー | |
2位 | ![]() | 伝統ある欧州の堅城 ジノ・ヘルナンデス |
![]() | ベールを脱ぐ異色の新星 ローマン・バッカス | |
![]() | シュートを粉砕する拳 デューター・ミューラー | |
![]() | 精密なセービング 見上 辰夫 | |
3位 | ![]() | 海を渡る武道の神髄 若島津 健 |
![]() | 絶対王者の守護神 若林 源三 | |
![]() | 獲物を逃さぬ鋭き反応 若島津 健 |