ステータス値で見るランキングです。
直近選手の各ステータスのTOP5までを随時更新しています。
※全ての選手で比較していません。
注意
公式な計算式に基づいているわけではありませんので、あくまでも参考程度でご覧ください。
基本仕様 | 絆:50% |
チームスキル:75% | |
必殺技:現状最高値 | |
潜在スキル:自己スキルMAX値 | |
限界突破:4回 |
※属性有利、読み勝ち、クリティカル、フォーメーション効果、連盟効果の補正は含めていません。
※ゾーン、渾身、火事場等は最大値で計算しています。
※読み勝ちはスキルのみの数値です。
シュート
ドリブル
順位 | 選手 | ドリブル値 | 自己スキル | 必殺技 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 332658 | ライジングサン選手キラー+読み勝ちマスター | スタイリッシュフェイント |
2 | ![]() | 319852 | 火事場の一撃+海外選手キラー+ホットライン | 貴公子のステップ |
3 | ![]() | 317610 | パラメータアップ | スキップドリブル |
4 | ![]() | 316811 | 火事場の一撃+パラメータアップ | スライドステップドリブル |
5 | ![]() | 316601 | サイドマスター+読み勝ちマスター | 新・軽業ドリブル |
パス
順位 | 選手 | パス値 | 自己スキル | 必殺技 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 308462 | マッチアップ勝利ボーナス | ステップスイングフィード |
2 | ![]() | 298774 | 読み勝ちマスター | 雷獣パス |
3 | ![]() | 294168 | 中央エリアマスター・ペナルティエリアマスター | フライングドライブパス |
4 | ![]() | 294031 | DMF/OMFキラー+パラメータアップ | エレガントパス |
5 | ![]() | 293670 | マッチアップ勝利ボーナス | ドライブパス |
ワンツー
順位 | 選手 | ワンツー値 | 自己スキル | 必殺技 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 327041 | マッチアップ勝利ボーナス | N・R・S |
2 | ![]() | 321707 | 必殺技威力アップ(コンビネーション技) | N・R・S |
3 | ![]() | 314119 | マッチアップマスター | シャンパンサッカーの凱旋 |
4 | ![]() | 312768 | ゾーン(終盤特化) | シャンパンサッカーの凱旋 |
5 | ![]() | 309961 | 南葛黄金コンビプレイ |
タックル
順位 | 選手 | タックル値 | 自己スキル | 必殺技 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 318151 | 渾身の一撃 | ブラジルコンビタックル |
2 | ![]() | 313299 | 読み勝ちマスター | 機敏なスライディングタックル |
3 | ![]() | 309985 | 日本選手キラー+読み勝ちマスター | ブリティッシュチャージ |
4 | ![]() | 301584 | マッチアップ勝利ボーナス | 反動蹴タックル |
5 | ![]() | 299314 | 火事場の一撃 | バーストスライディング |
ブロック
順位 | 選手 | ブロック値 | 自己スキル | 必殺技 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 338843 | 海外選手キラー+シュートキラー | デュエルブロック |
2 | ![]() | 333267 | 火事場の底力+パラメータアップ | 低空フライングブロック |
3 | ![]() | 330030 | 日本選手キラー+読み勝ちマスター | 果敢なブロック |
4 | ![]() | 329775 | シュートキラー+渾身の一撃 | フィアレスブロック |
5 | ![]() | 319717 | ライジングサンキラー | 果敢なブロック |
パスカット
順位 | 選手 | パスカット値 | 自己スキル | 必殺技 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 318392 | FW/OMFキラー | 鋭いパスカット |
2 | ![]() | 315932 | 日本選手キラー+読み勝ちマスター | ジャンピングコンタクトカット |
3 | ![]() | 315434 | 読み勝ちマスター | 素早いパスカット |
4 | ![]() | 314102 | マッチアップ勝利ボーナス | ジャンピングターンカット |
5 | ![]() | 312696 | 渾身の一撃+パスキラー | ハードコンタクトカット |
キャッチ
順位 | 選手 | キャッチ値 | 自己スキル | 必殺技 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 413410 | セーフティゾーン+ライジングサンキラー | 鉄壁の右腕 |
2 | ![]() | 409794 | セーフティゾーン+FWキラー | 不屈のシュートストップ |
3 | ![]() | 365487 | 日本選手キラー+シュートキラー(浮き球以外) | ダッシュセービング |
4 | ![]() | 364637 | ライジングサンキラー+パラメータアップ | コンセントレーションキャッチ |
5 | ![]() | 364409 | 日本選手キラー+全力全開 | コンドルキャッチ |
コメント